|  | 
         
          |  |   
          |  |   
          |  |   
          |  |   
          |  |   
          | 口岸服务收费公示清单 
            
              | 序号 | 适用口岸 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 (RMB)
 | 收费性质 | 执行时间 (备注)
 |  
              | 政府定价/政府指导价/市场调节价 |  
              | 1 | 南沙新港 | 输单费 | 舱单录入费 | 45/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 2 | 南沙新港 | 换单费 | 换取提单 | 200/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 3 | 南沙新港 | 危险品货物申报费 | 危险品货物申报服务费 | 350/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 4 | 南沙新港 | 综合服务费 | 整柜货物综合服务费 | 100/20,180/40 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 5 | 南沙新港 | 危险品货物操作费 | 专员监督装卸操作 | 330/20,480/40 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 6 | 南沙新港 | 设备交接单费 | 进口设备交接单费用 | 30/柜 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 7 | 南沙新港 | 蛇口理货费 | 蛇口盐田产生的费用 | 15/20,30/40 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 8 | 南沙新港 | 提柜打单费 | 提吉柜打单费用 | 30/柜 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 9 | 南沙新港 | 港建费 | 港口建设服务费 | 64/20,96/40 | 政府性基金 | 2018/1/1 |  
              | 10 | 南沙新港 | 吉柜代理报检费 | 代理申报吉柜报检服务费 | 300/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 11 | 南沙新港 | 改单费 | 办理改单操作服务费 | 300/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 12 | 南沙新港 | 服务费 | 办理业务服务费 | 10/柜 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 13 | 南沙南伟/东发码头 | 输单费 | 舱单录入费 | 45/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 14 | 南沙南伟/东发码头 | 换单费 | 换取提单 | 200/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 15 | 南沙南伟/东发码头 | 综合服务费 | 整柜货物综合服务费 | 100/20,180/40 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 16 | 南沙南伟/东发码头 | 综合服务费 | 散件货物综合服务费 | 100/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 17 | 南沙南伟/东发码头 | 蛇口理货费 | 蛇口盐田产生的费用 | 15/20,30/40 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 18 | 南沙南伟/东发码头 | 港建费 | 港口建设服务费 | 64/20,96/40 | 政府性基金 | 2018/1/1 |  
              | 19 | 南沙南伟/东发码头 | 改单费 | 办理改单操作服务费 | 300/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 20 | 南沙南伟/东发码头 | 吉柜代理报检费 | 代理申报吉柜报检服务费 | 300/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 21 | 南沙南伟/东发码头 | 落船纸费 | 提供出口落货纸 | 10/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 22 | 南沙南伟/东发码头 | 封条费 | 提供封条 | 10/条 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 23 | 南沙南伟/东发码头 | 运抵报告 | 码头操作运抵报告 | 6/柜,10/散货 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 24 | 南沙南伟/东发码头 | 拼柜分货费 | 进口拼柜分货费 | 15/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 25 | 莲花山 | 输单费 | 舱单录入费 | 45/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 26 | 莲花山 | 换单费 | 换取提单 | 200/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 27 | 莲花山 | 危险品货物申报费 | 危险品货物申报服务费 | 500/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 28 | 莲花山 | 综合服务费 | 整柜货物综合服务费 | 150/20,250/40 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 29 | 莲花山 | 特种柜综合服务费 | 特种柜货物综合服务费 | 200/20,300/40 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 30 | 莲花山 | 综合服务费 | 散件货物综合服务费 | 100/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 31 | 莲花山 | 危险品货物操作费 | 专员监督装卸操作 | 200/20,300/40 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 32 | 莲花山 | 蛇口理货费 | 蛇口盐田产生的费用 | 15/20,30/40 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 33 | 莲花山 | 改单费 | 办理改单操作服务费 | 300-500/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 34 | 莲花山 | 运抵报告 | 码头操作运抵报告 | 6/柜,10/散货 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 35 | 莲花山 | 封条 | 提供封条 | 10/条 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 36 | 莲花山 | 落船纸 | 提供出口落货纸 | 2/份 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
              | 37 | 莲花山 | 拼柜分货费 | 进口拼柜分货费 | 15/票 | 市场调节价 | 2018/1/1 |  
            
              |  | 公示单位: | 广州市德和船务有限公司(盖章) 二〇一八年 十 月 三十 日
 |    |   
          |  |  |  |